- ★ 제품 설명
- ★ 재질
- ★ 용도
- ★ 비디오
- ★ 추천 제품
★ 제품 설명
| 매개변수 | 세부사항 |
| 와이어 두께 | 4.3/5.2/7/9mm |
| 강판 두께 | 1.5/2.0/2.5mm |
| 크기 | 28-34mm 전용 |
| 너트 | M5/M6/M8/M10 |
★ 재질
| 재질 | 세척기 | 크스 너트 | 전선 | 철판 |
| W1 | 도금강철 | 도금강철 | 도금강철 | 도금강철 |
★ 용도
• 농업
• 건설
• 물류 처리 산업
| 매개변수 | 세부사항 |
| 와이어 두께 | 4.3/5.2/7/9mm |
| 강판 두께 | 1.5/2.0/2.5mm |
| 크기 | 28-34mm 전용 |
| 너트 | M5/M6/M8/M10 |
| 재질 | 세척기 | 크스 너트 | 전선 | 철판 |
| W1 | 도금강철 | 도금강철 | 도금강철 | 도금강철 |
• 농업
• 건설
• 물류 처리 산업