Bahagyang Ulol na Pinsan ng Tanso na Sugpo ng Hose na May Spring
• Awtomatikong epekto ng pagsasaing sa pangyayari ng pag-relax ng hose
• Pinataas na relihiyosidad ng sigil sa isang malawak na saklaw ng temperatura
- ★ Kagamitan ng Produkto
- ★ Mga Dibuho ng Produkto
- ★ Material
- ★ Paggamit
- ★ Video
- ★ Inirerekomenda na mga Produkto
★ Kagamitan ng Produkto
Mga Parameter | Mga detalye |
Bandwidth | 9\/12mm |
Kapal | 0.7mm |
Sukat | 8-12mm sa lahat |
Turnilyo | 7mm |
Sulok ng Siklo | "+" o "-" |
★ Mga Dibuho ng Produkto
★ Material
Material | Banda | Turnilyo | Kahon | Taglamig |
W2 | SS200/SS300 Series | Galvanised na Bakal | SS200/SS300 Series | Stainless Steel |
W4 | SS200/SS300 Series | SS200/SS300 Series | SS200/SS300 Series | Stainless Steel |
W5 | SS316 | SS316/SS304 | SS316 | Stainless Steel |
★ Paggamit
• Mga linya ng hose sa industriya ng komersyal na sasakyan at automotive