| คุณลักษณะ | ประเภทอเมริกัน | แบบเยอรมัน (DIN 3017) |
|---|---|---|
| พื้นผิว | แถบมีรูเจาะ | แถบเรียบ ไม่มีรูพรุน |
| การออกแบบขอบ | ขอบมน | ขอบม้วน (เป็นมิตรกับท่อ) |
| ช่วงการปรับ | กว้าง | แคบลง |
| การจัดอันดับความดัน | ปานกลาง | แรงสูง |
| ค่าใช้จ่าย | ต่ํากว่า | สูงกว่า |
ข่าวเด่น2026-03-25
2026-03-19
2026-03-11
2026-03-04
2026-02-27
2026-02-07